Parallelsessies overzicht
Hier beneden ziet u een overzicht van de parallelsessies die gehouden worden op het Techtop congres. De sessies zijn in onderstaand overzicht gegroepeerd per tijd. Indien u op een tijd klikt, zullen de lezingen die op deze tijd gehouden worden zichtbaar worden.
11:00| 'Rustig' studeren in een elektronisch 3-stromenland | Frans Mofers | Open Universiteit | Zaal:2.4 Thames |
| anders denken = anders doen (ervaringen uit de masterclass innovatie) | drs. J.M.H. Duijsens en mevr. drs. E.W.J.H.Brands | masterclass innovatie samenwerkingsverband tussen UMBS, Hogeschool Zuyd en Open Universiteit Nederland | Zaal:0.1 London |
| Bètatechniek: Regionale arrangementen. | Mevr. Loek Schueler | Platform Bètatechniek | Zaal:0.5 Paris |
| Biokunststoffen: De wereldwijde focus van de industrie. | Dhr. Jan Ravenstijn | TUE | Zaal:2.5 Seine |
| Cradle to Cradle: voorbij de hype, ervaringen van echte "Doeners" | Dhr. J. Backus, H. van Houtum MBA, B. Kaumo | Koekoek B.V., van Houtum Papier, Kamer van Koophandel Limburg | Zaal:2.9/2.10 Euphrates-Tigris |
| Celtherapie en Tissue-engineering: Van klinisch proefmodel tot nieuwe bedrijfstak in de regio. | Dhr. Rene Lardenoije | PharmaCell B.V. | Zaal:2.7 Meuse |
| De waarde van 3D CAD & Simulatie voor het MKB | Peter Ruis & Dolf Broekaart | Design Solutions B.V. | Zaal:2.12 Ganges |
| Hoe verzeker ik mijn bedrijf van technische toppers? | Huub Truijen, Paul Jessen | Voorzitter Stichting Máák het In de Techniek | Zaal:0.4 Brussels |
| Materialen voor de nanotechnologie | A.J.H.M (Guus) Rijnders | Mesa+ | Zaal:0.6 Madrid |
| Ontwikkelingen in de Biotechnologie | Richard Pluymakers / Fred Bollen | Ernst & Young Accountants LLP / Lifetec Vision | Zaal:0.2 Berlin |
| Open Educational Resources | Lex Bijlsma | Open Universiteit Nederland | Zaal:0.3 Copenhagen |
| De transitie naar een Duurzame Energievoorziening in de Euregio | Dhr. Jacques Kimman | Hogeschool Zuyd | Zaal:0.7 Lisboa |
| Techniekpromotie is nooit af | Anne Marie Hey | Bureau TOP | Zaal:2.14 Amazon |
| The Interface of Life Sciences and Nanotechnology | Paul Borm | Hogeschool Zuyd | Zaal:0.8 Rome |
| Tien jaar zijn zó voorbij! Technisch onderwijs en de arbeidsmarkt in 2020. | Dr. Hans Kasper | E,til | Zaal:2.1 Colorado |
| Van afval naar brandstof, ontwikkeling op het ENCI terrein | Dhr. Jan Brouwer | Torrcoal Technologies B.V. | Zaal:2.3 Rhone |
| Werk maken van ambitie (Loopt door tot 12.30 uur!) | Eva Voncken, Laurens Jonkhof en Leo Faassen | ecbo/Actis Advies, PBT en TCZL | Zaal:2.8 Rhine |
| Bijeenkomst voormalig docenten Techniek. | Ir. John Bijsmans | TCZL | Zaal:0.8 Rome |
| De opkomst van China als technologische grootmacht en de invloed hiervan op onze economie. | Jaak Gabriels | Minister van Staat, België | Zaal:2.9/2.10 Euphrates-Tigris |
| Digitaliserende Samenleving | Sprenkels | Hogeschool Zuyd | Zaal:0.5 Paris |
| World Class Maintenance Onderwijs in Zuid West Nederland | Mevr. E.A.M.M. Bakker & Dhr. Peter Huis in 't Veld | Maintenance Education Consortium, World Class Aviation Academy | Zaal:2.5 Seine |
| Dakontwikkeling als basis van waardedecreatie | De heer Peter van Dommele | Sublean Nederland BV | Zaal:2.4 Thames |
| Het bedrijf als schakelplaats in de de Groene kennisketen | Ir. Herman Schoorlemmer, Dhr. H. Hermans | WUR, CITAVERDE College | Zaal:2.7 Meuse |
| Het belang van het nijverheidsonderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven | Eric Schrooten en Ingrid Cruysberghs | Technisch Adviseur Coördinator studiedomein hout, TI Sint-Jansberg & Directeur Arcus Plus | Zaal:0.2 Berlin |
| Innovatie: meer dan techniek alleen! | Gijs van Hesteren | KabelNoord | Zaal:2.12 Ganges |
| Implementatie van Integrale Duurzaamheid & Cradle to Cradle in het reguliere (technisch) onderwijs | John Beenackers | Beenackers Milieu & Technologie / Hogeschool Zuyd | Zaal:0.6 Madrid |
| Innoveren in Maastricht?! | Ton Geurts, Ger Schnackers, Raf Sluismans, Jeroen de Weerd, wethouder Jean Jacobs | Syntens, LIOF, Unu Merit, Biggle Toys, Gemeente Maastricht | Zaal:0.1 London |
| Jet-Net en de stijgende belangstelling van jongeren voor bèta en techniek | Gerard Jacobs (directeur) & Gerard Ensink (Manager HRN/PR & T) | Jet-Net & DSM Nederland | Zaal:0.4 Brussels |
| Studenten met lef! | Dhr. Okke Verstrenge | Jong ondernemen | Zaal:2.6 Danube |
| De implicaties van Serious Games voor het onderwijs | Dhr. Tim Laning | Grendel Games & Noordelijke Hogeschool Leeuwarden | Zaal:0.7 Lisboa |
| Samenbrengen onderwijs & arbeidsmarkt Life Sciences Limburg | Anique Soetermeer-Gabri� | TCZL | Zaal:0.3 Copenhagen |
| Nieuw curriculum Natuurwetenschappen | Prof.dr. L.Boon | Universiteit Maastricht | Zaal:2.11 St. Lawrence |
| Services-innovatie | Drs. Harry Loozen | Océ N.V. | Zaal:2.14 Amazon |
| The best way to predict the future is inventing it! | Dhr. Wim Steenbakkers | Komerca | Zaal:0.9 Athens |
| Veiligheid Limburgse ICT-netwerken niet goed genoeg | Ron Becker | Hogeschool Zuyd | Zaal:2.13 Nile |
| VTB in Limburg! Anders dan elders? | Jan Noordam | Platform Bèta Techniek / Programma VTB | Zaal:2.3 Rhone |
| Aspirant Procesoperator VMBO | Drs. W. Kohl | TCZL | Zaal:2.8 Rhine |
| Book2fit: Samengevoegd met Serious Games om 15:15 | Jan Broeken | ROC West-Brabant, IT-Workz B.V. | Zaal: |
| Competenties in de Techniek | Joe Dorscheidt | Arcus College Heerlen | Zaal:0.5 Paris |
| De Netwerk Open Hogeschool Informatica | Ben Janssen | Open Universiteit Nederland | Zaal:2.11 St. Lawrence |
| Engineering, creating tomorrows world demands local competence | Ton Kleeven, H. Hendriks | Mechatronics Partners | Zaal:2.9/2.10 Euphrates-Tigris |
| Genetwerkte Continue Professionele Ontwikkeling | Dr. Sjoerd de Vries | Universiteit Twente | Zaal:2.5 Seine |
| Optimale teams voor optimale resultaten | drs. R.E. Dikker Hupkes MSc. | CASE Builders | Zaal:0.4 Brussels |
| Innoverend ondernemen: samenspel van mens en techniek | Drs. ACHI (Archi) Leenaers | Anatech B.V. | Zaal:0.6 Madrid |
| Investeren in een duurzame toekomst, zij-instroom in tekort sectoren | Dhr. M. Janssen, Dhr. M. Creemers | CITAVERDE College | Zaal:2.3 Rhone |
| Jongeren inspireren voor Bètatechniek 2 | Dhr. Rolf Schreuder | Platform Bètatechniek | Zaal:2.7 Meuse |
| Masterclass Scenario-ontwikkeling | Judith van Heeswijk | Hiteq | Zaal:0.7 Lisboa |
| Yes we ......Cooperate / MBO Ambitie | Harry Ankoné en Henriette Kassies | Ankone Consulting | Zaal:2.6 Danube |
| Nanotechnologieën: gereedschapskist voor innovatie | Dr. Ir. Germ W. Visser | DSM Innovation Center - Corporate Technology | Zaal:2.1 Colorado |
| De transparante mens; Hoe RFID ons leven gaat beïnvloeden. | Joop J.A.M. van Sintfiet | Hogeschool Zuyd Fac. ICT | Zaal:2.4 Amazon |
| Robots in de klas, over denken en doen | Dhr. Lou Slangen | Fontys Hogescholen Sittard | Zaal:0.9 Athens |
| 30% minder schooluitval! | Marieke van de Ree | Noord Zuid Adviesgroep | Zaal:0.1 London |
| Hoger betatechnisch onderwijs in Zuid-Nederland: Sprint doelstellingen, resultaten en ambitie | Rob Bilderbeek en Annemarie Knottnerus | Dialogic Innovatie & Interactie B.V. en Platform B� Techniek | Zaal:2.12 Ganges |
| TechNet, Doelstelling, resultaten en ambitie en Vakcollege | Laurens Jonkhof en Martin van Os | Platform Bètatechniek | Zaal:0.8 Rome |
| Techniek in het voortgezet onderwijs: leren met je hoofd, hart en handen! | Dhr. Jos Smits | Fontys Hogescholen Sittard | Zaal:0.3 Copenhagen |
| Techniek en (langdurende) zorg: kans en noodzaak | prof.dr. Luc P. de Witte | Hogeschool Zuyd | Zaal:0.2 Berlin |
| Universum en Technasium, Doelstelling, resultaten en ambities. | Dhr. Jan Wagemakers en Fabienne Hendriks | Platform Bètatechniek | Zaal:2.4 Thames |
| anders denken = anders doen (ervaringen uit de masterclass innovatie) | drs. J.M.H. Duijsens en mevr. drs. E.W.J.H.Brands | masterclass innovatie samenwerkingsverband tussen UMBS, Hogeschool Zuyd en Open Universiteit Nederland | Zaal:0.1 London |
| Bètatechniek Agenda 2011-2016 | Hans Corstjens | Platform Bèta Techniek | Zaal:2.9/2.10 Euphrates-Tigris |
| Bijeenkomst Metaal en Metalectro bedrijven | nnb | Metaalunie, Fme, A&O, OOM, Kenteq, Arcus College, Leeuwenborgh | Zaal:0.2 Berlin |
| Zwarte energie wordt Groen | Harry van Dijck | Weller | Zaal:0.8 Rome |
| Produkt vernieuwing: het Inmengen van nanomaterialen | Drs. Bart van den Berg, Lawrence Batenburg | Nanohouse, TNO | Zaal:2.1 Colorado |
| Chemelot, de groeimotor van de regionale economie | Frank Schaap | Chemelot | Zaal:0.4 Brussels |
| ZuydRobotics, persoonlijke leeromgeving, bron voor de toekomst | Marcel Schmitz | Hogeschool Zuyd | Zaal:2.8 Rhine |
| Samenwerken met Web 2.0 | Max Janssen | Atos Origin | Zaal:0.6 Madrid |
| E-Fitness: Samengevoegd met Serious Games om 15:15 | Henk Voermans | ROC West-Brabant, IT-Workz B.V. | Zaal: |
| Een beroep op energie | Daan Maatman | Hiteq | Zaal:0.7 Lisboa |
| Food en Flower management | Dhr. Henry Walboomers | Fontys Hogescholen, Venlo | Zaal:2.6 Danube |
| Greenport Business School, een antwoord op kennisvragen binnen de regio | Margo Huisman, Michiel Jacobs | CITAVERDE College | Zaal:2.4 Thames |
| "Help de Chinezen komen?!" | Rina Rabou | International Top Talent (Internationaal HR bureau) | Zaal:2.3 Rhone |
| Leren en werken bij Stork. Gewoon doen! | Meerdere personen | Stork Industry Services | Zaal:0.3 Copenhagen |
| Next Generation Cleanroom, het reduceren van complexiteit in ontwerp en samenwerking | dr.drs.ir. C. M. Ravesloot | Hogeschool Zuyd | Zaal:2.13 Nile |
| Serious Games | Pieter van Knippenberg | ROC West-Brabant | Zaal:2.5 Seine |
| Talentwerven nieuwe stijl | Bram van der Graaf, Huub Zijlstra | Test en Match | Zaal:2.14 Amazon |
| Meervoudige winst door afgestemde MRO opleidingen voor het bedrijf, de student, de regio en het ACC | A.H.W. Driessen MME, C. van Schaik MSc, J. Heukelom MSc | Aviation Competence Centre, Samco Aircraft Maintenance en Liof | Zaal:2.11 St. Lawrence |
| United Brains Limburg: oplossingen voor alle innovatievragen van MKBers in de regio | Harry Philipsen | United Brains Limburg | Zaal:0.5 Paris |
| Virtuele kas | W. Verkerke | Wageningen UR Glastuinbouw | Zaal:2.7 Meuse |
Zalen die beginnen met een 0 (namen van steden) zijn op lobby niveau,
Zalen die beginnen met een 2 (namen van rivieren) bevinden zich op de promenade (Verdieping).